![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
通い・訪問の利用回数に関係なく、利用者の介護度に応じた1割負担です。
介護度 | 利用者負担金 | 小規模多機能型 支給限度額 |
介護保険 支給限度額 |
要支援― 1 | 4,469 円 | 44,690円 | 49,700円 |
要支援―2 | 7,995 円 | 79,950円 | 104,000円 |
要介護−1 | 11,430 円 | 114,300円 | 165,800円 |
要介護−2 | 16,325 円 | 163,250円 | 194,800円 |
要介護−3 | 23,286 円 | 232,860円 | 267,500円 |
要介護−4 | 25,597 円 | 255,970円 | 306,000円 |
要介護−5 | 28,120 円 | 281,120円 | 358,300円 |
訪問看護・訪問リハビリ・福祉用具貸与・居宅診療指導等を利用した費用はご負担いただきます。
以下のサービスは、費用の全額が利用者様の自己負担となります。
サービスの概要 | 利用料金 |
食事に要する費用 | 食材料及び調理費用として1食の費用 朝食:200円 |
宿泊に係る費用 | 1泊:個 室 1000円 持参テレビ等利用電気料、器具1台につき1泊50円 |
オムツ代 | 実費 |
レクリエーション | 利用者様の希望で参加された活動に係る費用、材料代などを実費でいただきます。 |
| 芳越会 総合トップヘ | 交通案内 | お問い合わせ |
社会医療法人 芳越会 施設一覧
ホウエツ病院 | わきの里小規模多機能ホーム | 若宮の里グループホーム | サービス付き高齢者向け住宅 若宮の里 | |
林クリニック | 若宮の里小規模多機能ホーム | 清流の里グループホーム | 介護老人保健施設リブイン・クローバー | |
訪問看護ステーションみやの | 若宮の里ヘルパーステーション | デイサービス若宮 |