| 検査項目 | 内容 | 健診コース | |||||
| 一般健診 | 生活習慣病 健診 |
日帰り ドック |
動脈硬化 ドック |
人間ドック +癒し |
脳ドック | ||
| 身体測定 | 身長・体重・視力・腹囲・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 喀痰細胞診・肺機能検査 | ● | ● | ● | ||||
| 血液一般 | RBC・WBC・Hb・Ht・Plt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 白血球分類 | ● | ||||||
| 肝臓・胆道系検査 | GOT・GPT・γーGTP |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH・T-Bil・TP | ● | ● | ● | ● | |||
| D-Bill・ChE | ● | ● | ● | ||||
| ALB・A/G・LAP | ● | ● | ● | ||||
| 脂質検査 | HDL-cho・LDL-cho・TG | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T-cho、non-HDLcho | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脈波図・頸動脈エコー | ● | ||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 又は 随時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | |||||
| 眼底写真 | ● | ● | ● | ● | |||
| 糖負荷試験 | ● | ||||||
| 腎機能検査 | 尿一般 | ● | ● | ● | ● | ● |
● |
| Cre、eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| BUN・Na・K・Cl | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿沈検査・Ca・P | ● | ● | ● | ||||
| 循環器検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ●(2回) | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| トレッドミル運動負荷心電図 | ● | ||||||
| 痛風検査 | UA | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胃 | 胃透視 又は 胃内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 大腸 | 便潜血(2回) | ● | ● | ● | ● | ||
| 大腸内視鏡検査 | ● | ||||||
| 膵検査 | 血中アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿中アミラーザ | ● | ● | ● | ||||
| 癌検査 | CEA・CA19-9・PSA
(PSAは男性のみ) |
● | ● | ● | |||
| 炎症検査 | 血沈・CRP | ● | ● | ● | |||
| 免疫検査 | 梅毒・HBs抗原・HCV抗体・RA | ● | ● | ● | |||
| 腹部 | 超音波(腹部・甲状腺・前立腺 又は子宮・卵巣・乳腺) |
● | ● | ● | |||
| 婦人科 | 内診(女性のみ)・乳腺触診(女性のみ) | ● | ● | ● | |||
| 子宮頸部細胞診検査(女性のみ) | ● | ● | ● | ||||
| 脳検査 | 頭部MRI・頭頸部MRA 長谷川式痴呆テスト・かなひろいテスト |
● | |||||
| 料金 | 9,990円 | 25,000円 | 53,000円 | 58,000円 | 104,100円 | 35,000円 | |
ドックを受けられる方・予約された方へ
ドックを受けられる方へ
ドックを予約された方へ
お問合せ
ホウエツ病院 健診担当 松家まで
電話番号 0883-52-1095 (月〜土 8:30〜17:30)
| 芳越会 総合トップヘ | 交通案内 | お問い合わせ |
社会医療法人 芳越会 施設一覧
■わきの里 |
■共生の杜 |
|
||||
| ■なかよし保育所 |
サービス付き高齢者向け住宅 若宮の里 |
デイサービス若宮 若宮の里ヘルパーステーション |